
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Set 2010 | 2345 | 1996 | 277 | 132 | 565 | 194977 | 1189 | 2500 | 17969 | 21109 |
| Ago 2010 | 1975 | 1623 | 286 | 114 | 1511 | 591248 | 3534 | 8893 | 50321 | 61251 |
| Lug 2010 | 1387 | 1167 | 247 | 95 | 1269 | 446309 | 2949 | 7670 | 36185 | 43015 |
| Giu 2010 | 1556 | 1315 | 225 | 103 | 1339 | 480020 | 3104 | 6758 | 39452 | 46702 |
| Mag 2010 | 1934 | 1602 | 287 | 119 | 1602 | 608214 | 3696 | 8906 | 49678 | 59963 |
| Apr 2010 | 2527 | 2053 | 336 | 117 | 1938 | 700427 | 3534 | 10109 | 61609 | 75836 |
| Mar 2010 | 2360 | 1963 | 263 | 102 | 1924 | 660674 | 3164 | 8181 | 60879 | 73173 |
| Feb 2010 | 2099 | 1719 | 279 | 109 | 1713 | 539668 | 3076 | 7829 | 48142 | 58798 |
| Gen 2010 | 1756 | 1450 | 232 | 101 | 1614 | 493637 | 3160 | 7198 | 44978 | 54460 |
| Dic 2009 | 2270 | 1827 | 280 | 101 | 1597 | 642251 | 3132 | 8689 | 56640 | 70381 |
| Nov 2009 | 2281 | 1844 | 280 | 98 | 1469 | 544738 | 2946 | 8402 | 55330 | 68441 |
| Ott 2009 | 2321 | 1873 | 282 | 94 | 1548 | 555801 | 2928 | 8770 | 58091 | 71972 |
| Totali | 6457964 | 36412 | 93905 | 579274 | 705101 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |