Usage Statistics for ristorantimantova.com

Riepilogo per il periodo: Ultimi 12 mesi
Generato 06-Feb-2012 04:15 CET

Riepilogo statistico per ristorantimantova.com

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Feb 2012 2473 2201 549 127 408 166593 763 3295 13207 14838
Gen 2012 2694 2416 444 162 2136 849143 5048 13769 74919 83534
Dic 2011 2891 2569 492 153 2243 914483 4768 15276 79663 89649
Nov 2011 2856 2515 507 150 2094 889755 4504 15224 75457 85682
Ott 2011 3359 2964 518 154 2487 1043617 4781 16079 91885 104159
Set 2011 2703 2396 547 152 2018 848944 4565 16413 71886 81115
Ago 2011 1923 1700 472 116 1709 702118 3602 14655 52727 59625
Lug 2011 1700 1503 375 115 1436 612090 3588 11630 46595 52700
Giu 2011 1745 1522 279 111 1448 567358 3356 8370 45676 52375
Mag 2011 1966 1680 286 118 1624 588970 3688 8866 52081 60947
Apr 2011 2974 2498 512 138 1975 950358 4143 15378 74954 89248
Mar 2011 2804 2392 442 149 2116 924828 4649 13703 74175 86935
Totali 9058257 47455 152658 753225 860807


Generated by Webalizer Version 2.01